Search
Close this search box.

Muriaé receberá quase R$ 12 milhões do Governo Federal; R$ 1,5 mi será exclusivo para Covid-19

O chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus recebeu o aval final dos senadores nesta quarta-feira, 6 de maio. Uma vez sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a proposta distribuirá R$ 23 bilhões de recursos para os Municípios – sendo R$ 3 bilhões exclusivos para ações de saúde e assistência social no combate à Covid-19 e os R$ 20 bilhões restantes de uso livre. Veja abaixo quanto deve receber cada município da região, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (em reais):

Município

Valor de uso livre

Valor exclusivo para combate a Covid-19

Valor total

Muriaé 10.418.629,76 1.552.669,35 11.971.299,11
Além Paraíba 3.387.398,16 504.817,76 3.892.215,91
Antônio Prado de Minas 153.075,68 22.812,59 175.888,27
Barão do Monte Alto 516.989,65 77.046,02 594.035,67
Cajuri 381.922,87 56.917,27 438.840,13
Carangola 3.161.137,35 471.098,52 3.632.235,88
Cataguases 7.196.185,50 1.072.434,37 8.268.619,87
Coimbra 723.804,66 107.867,29 831.671,95
Divino 1.909.231,17 284.529,23 2.193.760,40
Ervália 1.809.990,62 269.739,59 2.079.730,21
Espera Feliz 2.390.107,22 356.193,31 2.746.300,53
Eugenópolis 1.080.055,26 160.958,66 1.241.013,92
Faria Lemos 310.462,01 46.267,59 356.729,59
Fervedouro 1.054.287,20 157.118,49 1.211.405,70
Itamarati de Minas 417.174,34 62.170,73 479.345,07
Juiz de Fora 54.493.505,77 8.121.067,56 62.614.573,33
Laranjal 652.343,80 97.217,60 749.561,40
Leopoldina 5.037.416,06 750.716,91 5.788.132,97
Miradouro 1.030.147,61 153.521,02 1.183.668,62
Miraí 1.438.221,70 214.335,55 1.652.557,26
Palma 633.760,14 94.448,12 728.208,26
Patrocínio do Muriaé 544.481,96 81.143,15 625.625,11
Pedra Dourada 239.863,27 35.746,38 275.609,66
Recreio 1.007.444,90 150.137,67 1.157.582,57
Rosário da Limeira 440.068,64 65.582,62 505.651,26
São Francisco do Glória 464.016,65 69.151,55 533.168,20
Tombos 768.443,75 114.519,77 882.963,52
Ubá 11.068.961,93 1.649.587,16 12.718.549,09
Viçosa 7.552.819,27 1.125.582,85 8.678.402,12

Partilha

Os cofres municipais receberão os valores do auxílio financeiro – considerando que a medida seja sancionada como está – em quatro parcelas. No total, Estados, Municípios e o Distrito Federal receberão juntos R$ 60,1 bilhões – sendo R$ 37,1 bilhões para os Estados e Distrito Federal, e R$ 23 bilhões para os Municípios.

Para distribuição, foram definidos critérios diferentes para cada recurso. Enquanto os R$ 3 bilhões carimbados serão divididos entre os Municípios apenas segundo o tamanho da população, os R$ 20 bilhões passarão por distribuição mais específica. Primeiro, divide-se a quantia entre os Estados considerando arrecadação do ICMS, população, cota no Fundo de Participação dos Estados (FPE) e contrapartida paga pela União por isenções fiscais de exportação. Depois, o montante é distribuído entre os Municípios de cada Estado por critério populacional.

Fonte: CNM

Deixe um comentário

Outras Notícias